Plan zajęć – angielski
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie swojego planu zajęć według następujących działów: grupy początkujące, grupy średniozaawansowane oraz grupy maturalne i egzaminacyjne.
W każdym dziale grupy są uszeregowane alfabetycznie w pierwszej kolumnie: “Nazwa grupy w roku oświatowym 2023/2024” (nazwę tę macie Państwo na rachunkach otrzymanych od nas w ubiegłym roku oświatowym i prosimy jedynie zignorować pierwszą literkę “s” z kropeczką).
W następnych kolumnach znajdują się: aktualna nazwa grupy i aktualny plan zajęć. Cyfry rzymskie oznaczają numery sal.
Zapraszamy na zajęcia od 16.09.2024 zgodnie z planem.
L.p. | Nazwa grupy w roku oświatowym 2023/2024 | Nazwa grupy w roku oświatowym 2024/2025 | Plan zajęć w roku oświatowym 2024/2025 | Inicjały nauczycieli |
---|---|---|---|---|
POCZĄTKUJĄCE | ||||
1. | A Direct English 1 p.1 2024/2025 | Direct English 1 p.1 | Wt. 18:10 III (1x2) | KT |
2. | A Team Together 1 p.1 2024/2025 | Team Together 1 p.1 | Wt. 16:30 XII, Czw. 16:30 XII (2x1) | WŁ |
3. | ||||
ŚREDNIOZAAWANSOWANE i ZAAWANSOWANE | ||||
1. | s.A Konwersacje (A) g.2 Z | Konwersacje (A) g.2 Z | Pn. 15:40 III, Czw. 15:40 III (2x1) | BF |
2. | s. Direct English 1 p.1 | Direct English 2 g.1 | Śr. 18:10 III (1x2) | KT |
3. | s. Direct English 2 g.1 | Direct English 4 g.1 | Pn. 18:15 I (1x2) | KM |
4. | s. EF Int. g.2 Z | EF Int. 1 Z | Wt. 18:10 I (1x2) | ŁA |
6. | s. EF P-Int. g.1 | EF P-Int. g.1 | (1x2) | |
7. | s. English Children g.1 Z | Konwersacje (A) g.3 Z | Śr. 15:40 II (1x2) | SH |
8. | s. FCE Result g.3 Z | s. FCE Result g.2 Z | Czw. 19:00 II (1x1) | SH |
9. | s. Konwersacje (A) g.1 Z | Konwersacje (A) g.1 Z | Pn. 19:00 VII (1x2) | ML |
10. | s. Team Together 1 p.1 | Team Together 1 z.1 | Pn. 16:30 VI, Czw. 16:30 VI (2x1) | ADu |
11. | s. Team Together 1 z.1 | Team Together 2 g.1 | Wt. 17:20 XII, Czw. 17:20 XII (2x1) | WŁ |
12. | s. Team Together 2 g.1 | Wonderful World 3 g.1 | Wt. 16:30 I, Czw. 16:30 I (2x1) | KM |
13. | s. Team Together 2 g.2 | Wonderful World 3 g.2 | Pn. 17:20 I, Śr. 17:20 I (2x1) | KM |
14. | s. Wonderful World 4 g.1 | Wonderful World 4 g.2 | Pn. 16:30 I, Śr. 16:30 I (2x1) | KM |
15 | s. Wonderful World 4 g.3 | Wonderful World 4 g.4 | Pn. 17:20 VI, Czw. 17:20 VI (2x1) | ADu |
16. | s. Wonderful World 4 g.4 | Wonderful World 4 g.3 | Pn. 16:30 XII, Śr. 16:30 XII (2x1) | WŁ |
17. | s. Wonderful World 4 g.5 | Wonderful World 4 g.1 | Pn. 15:40 VI, Czw. 15:40 VI (2x1) | ADu |
18. | s. Wonderful World 5 g.1 | Wonderful World 5 g.2 | Pn. 17:20 VII (1x2) | ML |
19. | s. Wonderful World 5 g.2 | Wonderful World 5 g.1 | Pn. 17:20 XII, Śr. 17:20 XII (2x1) | WŁ |
20. | s. Wonderful World 6 g.1 | Wonderful World 6 g.1 | Wt. 17:20 VII (2x1) | ML |
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
MATURALNE I EGZAMINACYJNE | ||||
1. | A Egzamin 8-klasisty 2024/2025 | Egzamin 8-klasisty g.1 | Pn. 18:10 VI, Czw. 18:10, VI (2x1) | ADu |
2. | A Matura P (A) g.1 Z | Matura P (A) g.1 Z | ||
3. | s. CAE g.1 | CAE g.1 | Śr. 17:20, II (1x2) | SH |
4. | s. FCE Result g.1 | FCE Result g.1 | Czw. 17:20, II (1x2) | SH |
5. | ||||
6. |