Plan zajęć - angielski
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie swojego planu zajęć według następujących działów: grupy początkujące, grupy średniozaawansowane oraz grupy maturalne i egzaminacyjne.
W każdym dziale grupy są uszeregowane alfabetycznie w pierwszej kolumnie: “Nazwa grupy w roku oświatowym 2021/2022” (nazwę tę macie Państwo na rachunkach otrzymanych od nas w ubiegłym roku oświatowym i prosimy jedynie zignorować pierwszą literkę “s” z kropeczką).
W następnych kolumnach znajdują się: aktualna nazwa grupy i aktualny plan zajęć. Cyfry rzymskie oznaczają numery sal.
Zapraszamy na zajęcia od 19.09.2022 zgodnie z planem.
L.p. | Nazwa grupy w roku oświatowym 2021/2022 | Nazwa grupy w roku oświatowym 2022/2023 | Plan zajęć w roku oświatowym 2022/2023 | Inicjały nauczycieli |
---|---|---|---|---|
POCZĄTKUJĄCE | ||||
1. | s. A Direct English 1p.1 2022/2023 | Direct English 1p.1 | Pn. 18.10 I (1×2) | WG |
2. | s. Team Together 1 2022/2023 | Team Together 1p.1 | Wt. 17.20 XII, Czw. 17.20 XII (2×1) | WŁ, WŁ |
3. | ||||
ŚREDNIOZAAWANSOWANE i ZAAWANSOWANE | ||||
1. | s. Blaze 2g.1 | Blaze 2g.1 | Wt. 19.00 VII, Czw. 17.20 VII (2×1) | ML, ML |
2. | s. Blaze 2g.2 | Blaze 2g.1 | Wt. 19.00 VII, Czw. 17.20 VII (2×1) | ML, ML |
3. | s. CAE g.1 | CAE g.1 | Śr. 17.20 II (1×2) | SH |
4. | s. CAE g.2 | CAE g.2 | Pn. 17.20 II (1×2) | SH |
5. | s. Direct English 1p.1 | Direct English 3g.1 | Pn. 17.20 III (1×2) | ARa |
6. | s. Direct English 6g.1 | EFP-Int. g.2 | Wt. 17.20 III (1×2) | ARa |
7. | s. Direct English 7g.1 Z | Direct English 8g.1 Z | Wt. 18.10 I (1×2) | ŁA |
8. | s. EF Elem. g.1 | EFP-Int. g.1 | Śr. 17.20 III (1×2) | ARa |
9. | s. EF P-Int. g.1 | EFP-Int.g.2 | Wt. 17.20 III (1×2) | ARa |
10. | s. EF P-Int. g.2 Z | EFP-Int. g.3 Z | Czw. 16.30 III (1×2) | ARa |
11. | s. EF U-Int. g.1 | EFU-Int. g.1 | Wt. 17.20 VII (1×2) | ML |
12. | s. EF U-Int. g.2 | EFU-Int. g.1 | Wt. 17.20 VII (1×2) | ML |
13. | s. English Children g.1 Z | English Children g.1 Z | Pn. 15.40 II, Śr. 16.30 II (2×1) | SH, SH |
14. | s. English Children g.2 Z | |||
15 | s. FCE Result g.1 | FCE Result g.1 | Czw. 17.20 II (1×2) | SH |
16. | s. FCE Result g.2 | FCE Result g.2 | Śr. 19.00 II (1×2) | SH |
17. | s. FCE Result g.3 Z | FCE Result g.3 Z | Czw. 15.40 II (1×2) | SH |
18. | s. FCE Result g.4 Z | FCE Result g.4 Z | Czw. 19.00 II (1×2) | SH |
19. | s. Incredible English 1p.1 | Incredible English 1z.1 | Pn. 17.20 I, Śr. 17.20 I (2×1) | KM, KM |
20. | s. Team Together 1g.1 | Team Together 1z.1 | Wt. 16.30 I, Czw. 16.30 I (2×1) | KM, KM |
21. | s. Team Together 2g.1 | Team Together 2g.1 | Pn. 16.30 I, Śr. 16.30 I (2×1) | KM, KM |
22. | s. Wonderful World 1g.1 | Wonderful World 1g.1 | Pn. 15.40 VI, Czw. 15.40 VI (2×1) | ADu, ADu |
23. | s. Wonderful World 3g.2 | Wonderful World 3g.2 | Pn. 17.20 XII, Śr. 16.30 XII (2×1) | WŁ, WŁ |
24. | s. Wonderful World 3g.3 | Wonderful World 3g.1 | Pn. 16.30 VI, Czw. 16.30 VI (2×1) | ADu, ADu |
25. | s. Wonderful World 4g.3 | Wonderful World 4g.1 | Pn. 16.30 XII, Śr. 17.20 XII (2×1) | WŁ, WŁ |
26. | s. Wonedrful World 5g.1 | Wonderful World 5g.1 | Pn. 17.20 VI, Czw. 17.20 VI (2×1) | ADu, ADu |
27. | s. Wonderful World 5g.2 | Egzamin 8-klasisty g.1 | Pn. 18.10 VI, Czw. 18.10 VI (2×1) | ADu, ADu |
28. | s.Adv. Communication g.1 | Adv. Communication g.1 | Pn. 19.00 II (1×2) | SH |
29. | s. Egzamin 8-klasisty g.1 | Egzamin 8-klasisty g.1 | Pn. 18.10 VI, Czw. 18.10 VI (2×1) | ADu,ADu |
30. | ||||
MATURALNE I EGZAMINACYJNE | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |