Plan zajęć – angielski
Prosimy uprzejmie o sprawdzenie swojego planu zajęć według następujących działów: grupy początkujące, grupy średniozaawansowane oraz grupy maturalne i egzaminacyjne.
W każdym dziale grupy są uszeregowane alfabetycznie w pierwszej kolumnie: „Nazwa grupy w roku oświatowym 2024/2025” (nazwę tę macie Państwo na rachunkach otrzymanych od nas w ubiegłym roku oświatowym i prosimy jedynie zignorować pierwszą literkę „s” z kropeczką).
W następnych kolumnach znajdują się: aktualna nazwa grupy i aktualny plan zajęć. Cyfry rzymskie oznaczają numery sal.
Zapraszamy na zajęcia od 15.09.2025 zgodnie z planem.
| L.p. | Nazwa grupy w roku oświatowym 2024/2025 | Nazwa grupy w roku oświatowym 2025/2026 | Plan zajęć w roku oświatowym 2025/2026 | Inicjały nauczycieli |
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTKUJĄCE | ||||
| 1. | s. A Preschool Children g.1 2025/2026 | Preschool Children g.1 | Wt. 16.00 XII, Czw. 16.00 XII (2X20') | WŁ, WŁ |
| 2. | s. A Team Together 1p.1 2025/2026 | Team Together 1 p.1 | Pn. 15:40 XII, Śr. 15:40 XII 2x1) | WŁ, WŁ |
| 3. | ||||
| ŚREDNIOZAAWANSOWANE i ZAAWANSOWANE | ||||
| 1. | s. Direct English 1p.1 | Direct English 1 z.1 | Pn. 17:20 III (1x2) | KT |
| 2. | s. EF Elem. g.1 | EF Elem. g.1 | Pn. 19:00 III (1x2) | KT |
| 3. | s. EF Int. g.1 Z | EF Int. g. 1 Z | Wt. 18:10 I (1x2) | ŁA |
| 4. | s. EF P-Int. g.1 | EF Pre-Int. g.1 | Pn. 18:15 I (1x2) | KM |
| 6. | s. Konwersacje (A) g. 3 Z | FCE Result g.2 | Czw. 17.20 II (1x2) | SH |
| 7. | s. Team Together 1 p.1 | Team Together 1 z.1 | Wt. 16:30 XII, Czw. 16:30 XII (2x1) | WŁ, WŁ |
| 8. | s. Team Together 1 z.1 | Team Together 2 g.1 | Pn. 16:30 VI, Czw. 16:30 VI (2x1) | ADu, ADu |
| 9. | s. Team Together 2 g.1 | Team Together 2 g.2 | Wt. 17:30 XII, Czw. 17:30 XII (2x1) | WŁ, WŁ |
| 10. | s. Wonderful World 3 g.1 | Wonderful World 3 g.1 | Wt. 16:30 I, Czw. 16:30 I (2x1) | KM, KM |
| 11. | s. Wonderful World 3 g.2 | Wonderful World 3 g.2 | Pn. 17:20 I, Śr. 17:20 I (2x1) | KM, KM |
| 12. | s. Wonderful World 4 g.1 | Wonderful World 4 g.2 | Pn. 15:40 VI, Czw. 15:40 VI (2x1) | ADu, ADu |
| 13. | s. Wonderful World 4 g.2 | Wonderful World 4 g.1 | Pn. 16:30 I, Śr. 16:30 I (2x1) | KM, KM |
| 14. | s. Wonderful World 4 g.3 | Wonderful World 5 g.1 | Pn. 16:30 XII, Śr. 16:30 XII (2x1) | WŁ, WŁ |
| 15 | s. Wonderful World 4 g.4 | Wonderful World 5 g.2 | Pn. 17:20 VI, Czw. 17:20 VI (2x1) | ADu, ADu |
| 16. | s. Wonderful World 5 g.1 | Wonderful World 5 g.3 | Pn. 17:20 XII, Śr. 17:20 XII (2x1) | WŁ, WŁ |
| 17. | s. Wonderful World 5 g.2 | Wonderful World 6 g.1 | Wt. 17.20 VII (1x2) | ML, ML |
| 18. | s. Wonderful World 6 g.1 | Wonderful World 6 g.1 | Wt. 17.20 VII (1x2) | ML, ML |
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| MATURALNE I EGZAMINACYJNE | ||||
| 1. | s. A FCE g.1 2025/2026 | FCE g.1 | ||
| 2. | s. CAE g.1 | CAE g.1 | Śr. 17.20 II (1x2) | SH |
| 3. | s. FCE Result g.1 | FCE Result g.2 | Czw. 17.20 II (1x2) | SH |
| 4. | s. FCE Result g.2 Z | FCE Result g.3 Z | Czw. 19.00 II (1x2) | SH |
| 5. | ||||
| 6. | ||||



